
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- أودي كيو2 2017 35 TFSI Design 150 HP و سكودا كودياك 2026 1.4 TSI Ambition 7-seater
أودي كيو2 2017 35 TFSI Design 150 HP ضد سكودا كودياك 2026 1.4 TSI Ambition 7-seater: أيهما تختار في الكويت؟
مقارنة كاملة لـ أودي كيو2 2017 35 TFSI Design 150 HP و سكودا كودياك 2026 1.4 TSI Ambition 7-seater — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.


سكودا كودياك 2026 1.4 TSI Ambition 7-seater
من 0 دينار كويتي
| #1 أودي كيو2 2017 35 TFSI Design 150 HP#1 | #2 سكودا كودياك 2026 1.4 TSI Ambition 7-seater#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 0 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,395 سم³ · 4 أسطوانة | 1,395 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 150 حصان | 150 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 250 نيوتن.متر | 250 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 8.5 ث | 9.9 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 208 كم/س | 194 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 5.4 لتر/100كم | 7.1 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 50 لتر | 60 لتر |
| عدد التروس | 7 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.2 م × 1.8 م × 1.5 م | 4.7 م × 1.9 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,205 كغ | 1,555 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 405 لتر | 650 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومبلوتوثتحكم في ظروف الجوراديوزر تشغيلسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليامدخل AUXمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |

