
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- شفروليه سونيك 2012 1.6L Base Sedan و فورد فوكس 2026 1.6L Ambiente Sedan
شفروليه سونيك 2012 1.6L Base Sedan ضد فورد فوكس 2026 1.6L Ambiente Sedan: أيهما تختار في الكويت؟
مقارنة كاملة لـ شفروليه سونيك 2012 1.6L Base Sedan و فورد فوكس 2026 1.6L Ambiente Sedan — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.


فورد فوكس 2026 1.6L Ambiente Sedan
من 5,575 دينار كويتي
| #1 شفروليه سونيك 2012 1.6L Base Sedan#1 | #2 فورد فوكس 2026 1.6L Ambiente Sedan#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 5,575 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,600 سم³ · 4 أسطوانة | 1,600 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 115 حصان | 123 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 155 نيوتن.متر | 215 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 11.3 ث | 11.2 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 189 كم/س | 195 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.6 لتر/100كم | 6.5 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 46 لتر | 47 لتر |
| عدد التروس | 6 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.4 م × 1.7 م × 1.5 م | 4.5 م × 1.8 م × 1.5 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.3 م | 2.6 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,170 كغ | 1,342 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 396 لتر | 372 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 4 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | بلوتوثتكييف يدويراديوعدد السماعاتمدخل AUXمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح ضباب - أمامية وخلفية | الدخول بدون مفتاحتعديل ميل المقودجناح خلفيجنوط - حديدجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوعداد المسافةعدد السماعاتقفل مركزيمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - خلفية فقطمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمقابض أبواب بلون مختلفمقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقود معزز كهربائيًامنبّه ضد السرقةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية فقطوسائد هوائية |
