
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- أودي كيو7 و تويوتا فورتشنر
أودي كيو7 ضد تويوتا فورتشنر: أيهما تختار في الكويت؟
مقارنة كاملة لـ أودي كيو7 و تويوتا فورتشنر — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

مقارنة كاملة لـ أودي كيو7 و تويوتا فورتشنر — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.


من 9,800 دينار كويتي
| #1 أودي كيو7#1 | #2 تويوتا فورتشنر#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 29,499 دينار | 9,800 – 11,900 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,984 – 2,995 سم³ · 4 – 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 252 – 340 حصان | 164 – 235 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 370 – 500 نيوتن.متر | 245 – 376 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 5.9 – 7.4 ث | 9 – 12 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 – 250 كم/س | 180 – 187 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 8 – 8.1 لتر/100كم | 12.4 – 12.6 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 85 لتر | 80 لتر |
| عدد التروس | 8 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.1 / 5.1 م × 2.0 / 2.2 م × 1.7 م | 4.8 م × 1.9 م × 1.8 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 3.0 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,975 – 2,045 كغ | 1,524 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 740 – 890 لتر | 348 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقفكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
لا تُضاهى أودي Q7 بمحركاتها القوية (تصل إلى 340 حصان) وتسارعها الأسرع (بسرعة 5.9 ثوانٍ) وكفاءتها الفائقة في استهلاك الوقود (8.0 لتر/100كم)، مما يجعلها مثالية للسائقين المميزين الذين يقدرون التجربة الفاخرة.
توفر تويوتا فورتشنر سعة 7 مقاعد عملية وسعرًا ابتدائيًا أقل بكثير يبلغ 9,800 دينار كويتي، مما يوفر قيمة ممتازة وعملية للعائلات الأكبر حجمًا في الكويت.
بفضل كفاءتها المذهلة في استهلاك الوقود التي تبلغ 8.0 لتر/100كم، تعد أودي Q7 الخيار الأفضل لمن يتطلعون إلى تقليل تكاليف الوقود في التنقلات اليومية والرحلات الطويلة مقارنة بـ 12.4 لتر/100كم للفورتشنر.
تويوتا فورتشنر، المعروفة ببنيتها القوية وارتفاعها العالي (1.8 متر)، هي الخيار المفضل للمشترين الذين يحتاجون إلى سيارة دفع رباعي موثوقة قادرة على التعامل مع التضاريس المتنوعة خارج حدود المدينة.

144,000 كم · مدينة الكويت
4,100 دينار

135,696 كم · مدينة الكويت
3,700 دينار

201,000 كم · مدينة الكويت
3,200 دينار

187,000 كم · مدينة الكويت
3,300 دينار

370,000 كم · مدينة الكويت
700 دينار

101,000 كم · مدينة الكويت
7,200 دينار