
شفروليه سوبربان
من 23,400 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ شفروليه سوبربان و تويوتا لاند كروزر — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 23,400 دينار كويتي

من 0 دينار كويتي
| #1 شفروليه سوبربان#1 | #2 تويوتا لاند كروزر#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 15,699 – 25,050 دينار | 0 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 5,300 سم³ · 8 أسطوانة | 3,500 – 4,000 سم³ · 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 355 حصان | 271 – 457 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 519 نيوتن.متر | 385 – 790 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 10 ث | — |
| السرعة القصوى (كم/س) | 175 كم/س | — |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 13 لتر/100كم | 9.1 – 10.7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 117 لتر | 98 – 110 لتر |
| عدد التروس | 6 | 6 – 10 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع خلفي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.7 م × 2.0 م × 1.9 م | 5.1 / 5.1 م × 2.0 م × 1.9 / 1.9 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 3.3 م | — |
| الوزن الفارغ (كغ) | 3,629 كغ | — |
| سعة الصندوق (لتر) | 2,172 لتر | — |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 8 / 9 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 / 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةبلوتوثحساسات للركنراديوسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل DVDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
تتفوق شيفروليه سوبربان للعائلات الكبيرة، حيث توفر سعة جلوس فائقة لما يصل إلى 9 ركاب ومساحة صندوق خلفي ضخمة تبلغ 2,172 لترًا، مما يضمن راحة الجميع وجميع الأمتعة.
تويوتا لاند كروزر هي الخيار الأفضل لاقتصاد الوقود، حيث يبلغ استهلاكها 9.1 لتر/100 كم، وهي أكثر كفاءة بشكل ملحوظ من سوبربان التي تستهلك 13 لتر/100 كم.
لمن يبحث عن أداء أعلى وخيارات محرك أكثر، توفر تويوتا لاند كروزر ما يصل إلى 457 حصان و790 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى خيارات ناقل حركة أوتوماتيكي متقدمة من 10 سرعات.
تسيطر شيفروليه سوبربان في سعة الحمولة، حيث توفر مساحة صندوق خلفي مذهلة تبلغ 2,172 لترًا، مما يجعلها مثالية لنقل الأشياء الكبيرة أو الأمتعة الكثيرة.