
شفروليه تاهو
من 17,000 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ شفروليه تاهو و جيب جراند شيروكي — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 17,000 دينار كويتي

من 29,100 دينار كويتي
| #1 شفروليه تاهو#1 | #2 جيب جراند شيروكي#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 17,000 – 21,000 دينار | 16,795 – 35,750 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 5,300 سم³ · 8 أسطوانة | 3,604 – 6,400 سم³ · 6 – 8 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 355 حصان | 290 – 707 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 383 – 519 نيوتن.متر | 350 – 875 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 7.5 – 9.5 ث | 3.7 – 8.3 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 172 – 180 كم/س | 181 – 290 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 12.3 – 13 لتر/100كم | 10 – 18 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 100 لتر | 93 لتر |
| عدد التروس | 6 – 10 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع خلفي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.2 / 5.4 م × 2.0 / 2.1 م × 1.9 / 1.9 م | 4.8 / 4.8 / 4.8 / 4.9 م × 1.9 / 2.0 م × 1.7 / 1.8 / 1.8 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 / 3.1 م | 2.9 / 2.9 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 2,429 – 2,660 كغ | 2,171 – 2,433 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,461 – 2,038 لتر | 782 – 1,028 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 9 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 / 5 أبواب | 4 / 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقفكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
شيفروليه تاهو هو الفائز الواضح للعائلات الكبيرة، حيث يستوعب 9 ركاب براحة تامة ويوفر حجمًا داخليًا لا يُضاهى للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.
لعشاق الإثارة، يتصدر جيب جراند شيروكي بفئاته عالية الأداء، حيث يصل إلى 707 حصان ويتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.7 ثانية فقط.
إذا كانت الأولوية لنقل الأمتعة أو المعدات، فإن شيفروليه تاهو يتفوق بسعة صندوق خلفي قصوى تبلغ 2,038 لترًا، مما يجعله مثاليًا للأحمال الكبيرة والسفر الممتد.
يقدم جيب جراند شيروكي مجموعة واسعة من الفئات، من الطرازات الأساسية القادرة إلى الفئات الفاخرة وعالية الأداء، مما يوفر تخصيصًا وميزات متميزة لميزانيات مختلفة.

201,259 كم · مدينة الكويت
9,999 دينار

6,150 كم · مدينة الكويت
6,150 دينار

71,200 كم · مدينة الكويت
9,500 دينار

89,000 كم · مدينة الكويت
7,600 دينار

85,000 كم · مدينة الكويت
9,750 دينار

120,000 كم · مدينة الكويت
290 دينار