
فورد إكسبلورر
من 10,000 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ فورد إكسبلورر و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 10,000 دينار كويتي

من 9,900 دينار كويتي
| #1 فورد إكسبلورر#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 10,000 – 16,700 دينار | 9,900 – 15,905 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,000 – 3,500 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 290 – 400 حصان | 160 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 346 – 563 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 5.5 – 9 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 173 – 237 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 9.4 – 11.7 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 67 – 70 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 6 – 10 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| سعة البطارية | 1.5 كيلوواط.س | — |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 / 5.0 / 5.0 م × 2.0 / 2.1 / 2,292 م × 1.8 / 1.8 / 1.8 م | 4.5 / 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 / 3.0 م | 2.5 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,970 – 2,132 كغ | 1,950 – 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 515 – 1,239 لتر | 700 – 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 5 / 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 / 5 أبواب | 3 / 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
يفوز فورد إكسبلورر بأدائه المثير للإعجاب، حيث يقدم ما يصل إلى 400 حصان وتسارعًا سريعًا، إلى جانب ناقل حركة أكثر تقدمًا بـ 10 سرعات، مما يجعله مثاليًا لتجربة قيادة ديناميكية.
تويوتا لاند كروزر برادو هو الخيار الأول لعشاق الطرق الوعرة وأولئك الذين يحتاجون إلى متانة قصوى. بناءه القوي وقدراته المثبتة تجعله مثاليًا للتعامل مع التضاريس الصعبة.
لكفاءة أفضل في استهلاك الوقود في التنقلات اليومية والرحلات الطويلة، فإن فورد إكسبلورر هو الفائز، حيث يستهلك ما يصل إلى 9.4 لتر/100 كم، وهو أكثر كفاءة بكثير من لاند كروزر برادو.
يتفوق تويوتا لاند كروزر برادو في السفر لمسافات طويلة، حيث يمتلك خزان وقود ضخم بسعة تصل إلى 150 لترًا، مما يوفر مدى قيادة استثنائيًا يقلل من محطات التزود بالوقود في الرحلات الطويلة.

67,000 كم · مدينة الكويت
6,800 دينار

97,500 كم · مدينة الكويت
4,500 دينار

65,000 كم · مدينة الكويت
5,750 دينار

35,000 كم · مدينة الكويت
7,000 دينار

106,200 كم · مدينة الكويت
3,100 دينار

60,005 كم · مدينة الكويت
8,900 دينار