
هوندا سي أر-في
من 11,699 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ هوندا سي أر-في و هيونداي توسان — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 11,699 دينار كويتي

من 7,950 دينار كويتي
| #1 هوندا سي أر-في#1 | #2 هيونداي توسان#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 10,999 – 14,000 دينار | 7,950 – 8,950 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,500 – 2,356 سم³ · 4 أسطوانة | 1,600 – 1,999 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 184 – 190 حصان | 150 – 187 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 243 – 244 نيوتن.متر | 192 – 265 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.8 ث | 11 – 11.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 – 6.8 لتر/100كم | 5.5 – 8.7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر | 54 لتر |
| عدد التروس | — | 6 – 8 |
| ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 / 4.7 م × 1.9 / 1.9 م × 1.7 / 1.7 م | 4.5 / 4.6 م × 1.9 م × 1.7 / 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 / 2.7 م | 2.7 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,520 – 1,620 كغ | 1,426 – 1,583 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | — | 539 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 / 7 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
هيونداي توسان هي الفائز الواضح للمتسوقين الذين يفضلون القدرة على تحمل التكاليف، بسعر يبدأ من 7,950 دينار كويتي، متفوقة بشكل كبير على CR-V.
للعائلات التي تحتاج إلى مقاعد إضافية، تعد هوندا CR-V الخيار الأفضل، حيث توفر بشكل فريد تكوين 7 مقاعد مقارنة بحد 5 مقاعد في توسان.
تقدم هوندا CR-V تسارعًا فائقًا، حيث تصل إلى 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية، مما يجعلها الخيار المفضل لمن يرغب في قيادة أكثر استجابة.
تتميز الفئة الأساسية من هيونداي توسان باقتصاد وقود مثير للإعجاب يبلغ 5.5 لتر/100 كم، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا أكثر للتنقلات اليومية.

58,500 كم · مدينة الكويت
4,750 دينار

85,000 كم · مدينة الكويت
3,900 دينار

54,000 كم · مدينة الكويت
5,000 دينار

85,000 كم · مدينة الكويت
4,850 دينار

214,000 كم · مدينة الكويت
3,450 دينار

11,000 كم · مدينة الكويت
5,500 دينار