
هوندا سي أر-في
من 8,599 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ هوندا سي أر-في و هيونداي توسان — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 8,599 دينار كويتي

| #1 هوندا سي أر-في#1 | #2 هيونداي توسان#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 7,999 – 10,499 دينار | 7,950 – 8,950 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,356 سم³ · 4 أسطوانة | 1,600 – 1,999 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 184 حصان | 150 – 187 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 244 نيوتن.متر | 192 – 265 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.8 ث | 11 – 11.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 – 6.8 لتر/100كم | 5.5 – 8.7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر | 54 لتر |
| عدد التروس | — | 6 – 8 |
| ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| سعة البطارية | 1.4 كيلوواط.س | — |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.5 / 4.6 م × 1.9 م × 1.7 / 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,520 – 1,620 كغ | 1,426 – 1,583 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,113 لتر | 539 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 / 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
هوندا CR-V هي الفائز بلا منازع لأولئك الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين وفيرة، حيث تتباهى بسعة صندوق أمتعة ضخمة تبلغ 1,113 لترًا مقارنة بـ 539 لترًا في توسان. إنها مثالية للرحلات العائلية أو نقل المعدات.
تتفوق هيونداي توسان على CR-V للمشترين المهتمين بالميزانية، مع سعر بدء أكثر سهولة يبلغ 7,950 دينار كويتي. إنها تقدم مجموعة قوية من الميزات لسعرها، مما يجعلها خيارًا جذابًا.
لقيادة أكثر قابلية للتنبؤ وأسرع قليلاً، تتصدر هوندا CR-V بمحركها القياسي بقوة 184 حصان وتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.8 ثانية. إنها توفر توصيلًا موثوقًا للطاقة للتنقلات اليومية والرحلات على الطرق السريعة.
يمكن أن تقدم هيونداي توسان كفاءة أفضل في استهلاك الوقود في البداية، حيث يحقق طرازها الأكثر كفاءة 5.5 لتر/100 كم. وهذا يجعلها خيارًا اقتصاديًا أكثر لأولئك الذين يعطون الأولوية لاستهلاك وقود أقل من البداية.

58,500 كم · مدينة الكويت
4,750 دينار

85,000 كم · مدينة الكويت
3,900 دينار

54,000 كم · مدينة الكويت
5,000 دينار

85,000 كم · مدينة الكويت
4,850 دينار

214,000 كم · مدينة الكويت
3,450 دينار

11,000 كم · مدينة الكويت
5,500 دينار