
هوندا سي أر-في
من 0 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ هوندا سي أر-في و تويوتا راف4 — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 0 دينار كويتي

من 9,250 دينار كويتي
| #1 هوندا سي أر-في#1 | #2 تويوتا راف4#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 – 14,000 دينار | 9,250 – 13,000 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,500 – 2,356 سم³ · 4 أسطوانة | 2,494 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 184 – 190 حصان | 176 – 203 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 243 – 244 نيوتن.متر | 233 – 243 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.8 ث | 7.5 – 9.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 – 6.8 لتر/100كم | 4.1 – 9 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر | 55 – 60 لتر |
| عدد التروس | — | 6 – 8 |
| ناقل الحركة | CVT | CVT / أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / هجين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 / 4.7 م × 1.9 / 1.9 م × 1.7 / 1.7 م | 4.6 / 4.6 م × 1.8 / 1.9 م × 1.7 / 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 / 2.7 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,520 – 1,620 كغ | 1,540 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | — | 1,085 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 / 7 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
بفضل نظامها الهجين المتوفر، تحقق تويوتا راف 4 استهلاكًا مذهلاً يبلغ 4.1 لتر/100 كم، مما يجعلها الخيار الأفضل للقيادة الاقتصادية والادخار على المدى الطويل.
يوفر هوندا CR-V تكوينًا بـ 7 مقاعد، مما يوفر مساحة إضافية حاسمة للعائلات الكبيرة أو أولئك الذين ينقلون عددًا أكبر من الركاب بشكل متكرر، وهي ميزة غير موجودة في راف 4.
بفضل تسارعها الأسرع الذي يبلغ 7.5 ثانية وقوتها القصوى البالغة 203 حصان، توفر تويوتا راف 4 تجربة قيادة أكثر ديناميكية وحيوية.
مع نقطة سعر بدء قد تكون أقل، يوفر هوندا CR-V دخولًا أكثر سهولة إلى فئة سيارات الدفع الرباعي لأولئك الذين يهتمون باستثمارهم الأولي.
17,000 كم · مدينة الكويت
8,000 دينار