
هوندا سي أر-في
من 8,499 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ هوندا سي أر-في و تويوتا راف4 — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 8,499 دينار كويتي

من 7,200 دينار كويتي
| #1 هوندا سي أر-في#1 | #2 تويوتا راف4#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 7,499 – 10,499 دينار | 7,000 – 10,500 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,356 سم³ · 4 أسطوانة | 2,494 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 184 حصان | 176 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 244 نيوتن.متر | 233 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.8 ث | 8.6 – 9.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 – 6.8 لتر/100كم | 9 – 9.4 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر | 60 لتر |
| عدد التروس | — | 6 |
| ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.6 م × 1.8 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,520 – 1,620 كغ | 1,540 – 1,620 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,065 – 1,110 لتر | 1,085 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 / 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
هوندا CR-V هو الفائز الواضح في كفاءة استهلاك الوقود، حيث يقدم 6.4 لتر/100 كم، وهو أفضل بكثير من 9 لتر/100 كم لتويوتا راف 4. اختر CR-V لتكاليف تشغيل أقل.
مع سعة صندوق خلفي قصوى تبلغ 1,110 لتر، يوفر هوندا CR-V مساحة أكبر قليلاً من تويوتا راف 4 (1,085 لتر). اختر CR-V إذا كانت مرونة الحمولة أولوية قصوى.
يتسارع تويوتا راف 4 بشكل أسرع، حيث يصل إلى 100 كم/ساعة في 8.6 ثواني، متفوقاً على هوندا CR-V الذي يستغرق 9.8 ثواني. يجب على السائقين الذين يبحثون عن قيادة أكثر استجابة وحيوية التفكير في راف 4.
يتمتع تويوتا راف 4 بسعر ابتدائي أكثر تنافسية يبدأ من 7,000 دينار كويتي مقارنة بهوندا CR-V الذي يبدأ من 7,499 دينار كويتي. إذا كانت تكلفة الشراء الأولية حاسمة، فإن راف 4 يقدم خياراً أكثر ملاءمة للميزانية.
17,000 كم · مدينة الكويت
8,000 دينار