
هوندا سي أر-في
من 8,599 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ هوندا سي أر-في و تويوتا راف4 — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 8,599 دينار كويتي

من 9,250 دينار كويتي
| #1 هوندا سي أر-في#1 | #2 تويوتا راف4#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 7,999 – 10,499 دينار | 9,250 – 12,450 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,356 سم³ · 4 أسطوانة | 2,494 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 184 حصان | 176 – 203 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 244 نيوتن.متر | 233 – 243 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.8 ث | 7.5 – 9.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 – 6.8 لتر/100كم | 4.1 – 9 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر | 55 – 60 لتر |
| عدد التروس | — | 6 – 8 |
| ناقل الحركة | CVT | CVT / أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / هجين |
| سعة البطارية | 1.4 كيلوواط.س | — |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.6 / 4.6 م × 1.8 / 1.9 م × 1.7 / 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,520 – 1,620 كغ | 1,540 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,113 لتر | 1,085 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 / 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
تويوتا راف4 هي الفائز الواضح هنا، خاصة فئاتها الهجينة، التي تتميز باقتصاد وقود مثير للإعجاب يصل إلى 4.1 لتر/100 كم، متفوقة بشكل كبير على CR-V.
للسائقين الذين يبحثون عن قوة أكبر وتسارع أسرع، تتصدر تويوتا راف4 بقوة تصل إلى 203 حصان وتسارع من 0-100 كم/ساعة في 7.5 ثانية فقط.
تقدم هوندا CR-V نقطة دخول أكثر جاذبية بسعر يبدأ من 7,999 د.ك، مما يجعلها الخيار الأفضل للمشترين الذين يبحثون عن سيارة دفع رباعي بأسعار معقولة.
توفر هوندا CR-V ميزة هامشية في سعة الحمولة، حيث تقدم 1,113 لترًا من مساحة الصندوق مقارنة بـ 1,085 لترًا في راف4، وهو مثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى أقصى قدر من التخزين.
17,000 كم · مدينة الكويت
8,000 دينار