
هيونداي اكسنت
من 4,750 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ هيونداي اكسنت و نيسان صني — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 4,750 دينار كويتي

من 0 دينار كويتي
| #1 هيونداي اكسنت#1 | #2 نيسان صني#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 3,942 – 4,750 دينار | 0 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,400 – 1,591 سم³ · 4 أسطوانة | 1,600 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 100 – 122 حصان | 118 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 132 – 156 نيوتن.متر | 149 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 11.4 – 12.2 ث | — |
| السرعة القصوى (كم/س) | 184 – 185 كم/س | — |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 لتر/100كم | 5.1 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 43 لتر | 40 لتر |
| عدد التروس | 4 | — |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | CVT |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.4 م × 1.7 م × 1.5 م | 4.5 م × 1.7 م × 1.5 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 م | 2.6 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,140 – 1,150 كغ | 1,202 – 1,238 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 389 – 465 لتر | 416 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينوافذ كهربائية | MP3 دعمبلوتوثراديوسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليامدخل AUXمدخل USBمشغل CDنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحماية |
تتصدر نيسان صني بوضوح بكفاءة وقود رائعة تبلغ 5.1 لتر/100 كم، مما يجعلها الخيار الأفضل لتقليل تكاليف التشغيل والقيادة المتكررة في المدينة.
توفر هيونداي أكسنت، بطرازها الأعلى الذي ينتج ما يصل إلى 122 حصاناً، ميزة طفيفة في القوة القصوى، مما يجذب السائقين الذين يفضلون أداءً أكثر حيوية.
مع خزان وقود بسعة 43 لتراً، توفر هيونداي أكسنت مدى أكبر بين عمليات التعبئة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للرحلات الطويلة في جميع أنحاء الكويت.
تتميز هيونداي أكسنت بسعة صندوق أمتعة قصوى تبلغ 465 لتراً في طرازاتها الأعلى، مما يوفر مساحة أكبر للأمتعة أو البقالة مقارنة بـ 416 لتراً في صني.