
هيونداي سانتافيه
من 0 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ هيونداي سانتافيه و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 0 دينار كويتي

من 26,872 دينار كويتي
| #1 هيونداي سانتافيه#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 دينار | 12,075 – 26,872 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,497 – 3,500 سم³ · 4 – 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 176 – 280 حصان | 160 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 232 – 363 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 7.8 – 10.1 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 195 – 210 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 8.5 – 9 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 71 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 6 – 8 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.8 / 4.8 م × 1.9 / 1.9 م × 1.7 / 1.7 م | 4.5 / 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 / 2.8 م | 2.5 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,605 – 1,790 كغ | 1,950 – 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,036 لتر | 700 – 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 5 / 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 3 / 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
تويوتا لاند كروزر برادو هي الفائز بلا منازع لعشاق الطرق الوعرة، حيث تتميز ببنية قوية، ودفع رباعي قياسي، وأقصى عزم دوران أعلى، وسعة خزان وقود هائلة تصل إلى 150 لترًا للرحلات الاستكشافية الطويلة.
هيونداي سنتافي هي الخيار الأفضل للعائلات الحضرية، حيث توفر اقتصادًا أفضل في استهلاك الوقود، وسعة صندوق أمتعة أكبر بكثير تبلغ 1,036 لترًا، وتسارعًا أسرع للتنقلات اليومية المريحة والرحلات العائلية.
للسفر لمسافات طويلة، خاصة عبر التضاريس المتنوعة، تتفوق تويوتا لاند كروزر برادو بسعة خزان وقودها الاستثنائية التي تصل إلى 150 لترًا، مما يقلل من محطات التزود بالوقود ويوفر راحة البال في الرحلات الممتدة.
تتفوق هيونداي سنتافي في التنقل اليومي والكفاءة، حيث توفر اقتصادًا ممتازًا في استهلاك الوقود يصل إلى 8.5 لتر/100 كم وأداءً أكثر رشاقة، مما يجعلها خيارًا فعالاً من حيث التكلفة للقيادة في المدينة.

60,005 كم · مدينة الكويت
8,900 دينار