
هيونداي سوناتا
من 8,250 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ هيونداي سوناتا و تويوتا كامري — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 8,250 دينار كويتي

من 9,650 دينار كويتي
| #1 هيونداي سوناتا#1 | #2 تويوتا كامري#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 – 8,250 دينار | 8,550 – 10,550 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,500 سم³ · 4 أسطوانة | 2,487 – 3,456 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 191 حصان | 178 – 298 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 245 نيوتن.متر | 221 – 356 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | — | 6.3 – 9.3 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | — | 195 – 235 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6 لتر/100كم | 4.5 – 7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | — | 50 – 60 لتر |
| عدد التروس | 8 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | CVT / أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / هجين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.9 م × 1.9 م × 1.4 م | 4.9 / 4.9 م × 1.8 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,498 كغ | 1,447 – 1,490 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 453 لتر | 427 – 493 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | إطارات ألومينيومتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكطقم للطرق الوعرةفتحة سقف كهربائيةمرايا كهربائيةمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتيوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
هيونداي سوناتا هي الفائز الواضح لمن يبحثون عن أقصى قيمة مقابل المال، حيث تقدم سعرًا ابتدائيًا أقل بكثير في الكويت مقارنة بتويوتا كامري.
تتصدر تويوتا كامري بفضل محركها V6 المتاح بقوة 298 حصانًا، والذي يوفر تسارعًا مبهجًا وسرعة قصوى أعلى سيقدرها السائقون المهتمون بالأداء.
لتحقيق أقصى قدر من توفير الوقود، تتفوق تويوتا كامري، حيث تتميز بخيار هايبرد يحقق 4.5 لتر/100 كم بشكل مثير للإعجاب، متفوقة على 6 لتر/100 كم في السوناتا.
تقدم تويوتا كامري مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك محركات 4 أسطوانات، وV6، والهايبرد، مما يمنح المشترين مرونة أكبر لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم في القيادة.

31,000 كم · مدينة الكويت
5,550 دينار