
هيونداي توسان
من 7,950 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ هيونداي توسان و كيا سبورتاج — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 7,950 دينار كويتي

من 0 دينار كويتي
| #1 هيونداي توسان#1 | #2 كيا سبورتاج#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 – 8,950 دينار | 0 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,600 – 1,999 سم³ · 4 أسطوانة | 1,500 – 1,999 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 150 – 187 حصان | 155 – 263 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 192 – 265 نيوتن.متر | 192 – 353 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 11 – 11.5 ث | 8.8 – 11.1 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 – 200 كم/س | 181 – 201 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 5.5 – 8.7 لتر/100كم | 7.5 – 8 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 54 لتر | 54 لتر |
| عدد التروس | 6 – 8 | 6 – 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 / 4.6 م × 1.9 م × 1.7 / 1.7 م | 4.7 م × 1.9 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 / 2.8 م | 2.8 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,426 – 1,583 كغ | 1,538 – 1,585 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 539 لتر | 538 – 543 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | MP3 دعمإطارات ألومينيومبلوتوثحساسات للركنراديوسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةمدخل AUXمشغل CDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةوسائد هوائية |
تفوز كيا سبورتاج بوضوح للمتحمسين الذين يبحثون عن أداء مثير، حيث تصل قوتها إلى 263 حصانًا وتسارعها إلى 100 كم/ساعة في 8.8 ثوانٍ.
تتصدر هيونداي توسان في كفاءة استهلاك الوقود، حيث تحقق طرازاتها الأكثر كفاءة 5.5 لتر/100 كم، مما يجعلها مثالية للتنقلات اليومية والقيادة الموفرة للميزانية.
مع سعة صندوق خلفي قصوى تبلغ 543 لترًا، توفر كيا سبورتاج مساحة حمولة أكبر قليلاً، مما يمنحها ميزة طفيفة لمن يحتاجون إلى نقل أمتعة أو معدات إضافية.
توفر هيونداي توسان، بطولها الأقصر قليلاً البالغ 4.5 متر في بعض التكوينات، رشاقة أفضل وسهولة في الركن في البيئات الحضرية المزدحمة.

4,000 كم · مدينة الكويت
9,000 دينار

24,500 كم · مدينة الكويت
7,700 دينار

11,000 كم · مدينة الكويت
5,500 دينار

10,000 كم · مدينة الكويت
5,350 دينار

65,000 كم · مدينة الكويت
3,800 دينار

77,000 كم · مدينة الكويت
4,300 دينار