
جيب رانجلر
من 0 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ جيب رانجلر و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 0 دينار كويتي

من 26,872 دينار كويتي
| #1 جيب رانجلر#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 دينار | 12,075 – 26,872 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,605 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 285 حصان | 160 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 353 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 7 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 11 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 70 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 8 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.2 م × 1.9 م × 1.9 م | 4.5 / 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.5 م | 2.5 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | — | 1,950 – 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 898 لتر | 700 – 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 4 مقاعد | 5 / 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 2 أبواب | 3 / 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
تسارع جيب رانجلر الفائق (7 ثوانٍ من 0-100 كم/ساعة) وتصميمها المخصص يجعلانها الخيار الأمثل لاجتياز التضاريس الصعبة في الكويت، مقدمة تجربة قيادة على الطرق الوعرة لا مثيل لها.
تويوتا لاند كروزر برادو، بسعة تصل إلى 7 ركاب وخيارات تكوينات 5 أبواب، تستوعب العائلات الكبيرة براحة، مما يجعلها عملية للغاية للاستخدام اليومي والرحلات.
بتحقيقها 11 لتر/100 كم، تقدم جيب رانجلر اقتصادًا أفضل في استهلاك الوقود مقارنة بـ 12.4 لتر/100 كم لبرادو، مما يجعلها خيارًا أكثر اقتصادية للقيادة اليومية.
سعة خزان وقود تويوتا لاند كروزر برادو الأكبر، التي تصل إلى 150 لترًا، توفر مدى قيادة أطول بكثير، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة في الكويت وخارجها دون الحاجة للتوقف المتكرر للتزود بالوقود.

7,500 كم · مدينة الكويت
25,000 دينار

20,000 كم · مدينة الكويت
14,000 دينار

98,000 كم · مدينة الكويت
8,500 دينار

220,000 كم · مدينة الكويت
4,250 دينار

189,500 كم · مدينة الكويت
4,700 دينار

60,005 كم · مدينة الكويت
8,900 دينار