
كيا بيجاس
من 3,800 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ كيا بيجاس و تويوتا يارس — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 3,800 دينار كويتي

من 5,694 دينار كويتي
| #1 كيا بيجاس#1 | #2 تويوتا يارس#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 3,800 – 4,850 دينار | 5,694 – 11,000 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,400 سم³ · 4 أسطوانة | 1,300 – 1,500 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 95 حصان | 98 – 106 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 132 نيوتن.متر | 123 – 140 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 12.2 ث | 11 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 كم/س | 165 – 175 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.1 لتر/100كم | 5.1 – 5.3 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 43 لتر | 42 لتر |
| عدد التروس | 4 | — |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.3 م × 1.7 م × 1.5 م | 4.1 م × 1.7 م × 1.5 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 م | 2.5 م |
| سعة الصندوق (لتر) | 475 لتر | 286 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Hatchback |
| عدد المقاعد | — | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | — | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمبلوتوثحساسات للركنراديوسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمشغل CDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
تفوز كيا بيجاس بسعرها الأولي المعقول الذي يبدأ من 3,800 دينار كويتي، مما يجعلها ذات قيمة ممتازة في الكويت.
تويوتا يارس هي الفائز الواضح، حيث تتباهى باقتصاد وقود مذهل يصل إلى 5.1 لتر/100 كم، مما يوفر وفورات كبيرة في محطة الوقود.
توفر كيا بيجاس سعة صندوق أمتعة سخية تبلغ 475 لترًا، مما يجعلها متفوقة للعائلات أو أولئك الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين كبيرة للبقالة والأمتعة.
على الرغم من سعرها الأولي الأعلى، فإن كفاءة تويوتا يارس الفائقة في استهلاك الوقود (5.1 لتر/100 كم) تجعلها خيارًا أكثر اقتصادية على مدار عمرها الافتراضي للتنقلات اليومية.