
كيا تيلورايد
من 0 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ كيا تيلورايد و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 0 دينار كويتي

من 26,872 دينار كويتي
| #1 كيا تيلورايد#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 دينار | 12,075 – 26,872 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,800 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 291 حصان | 160 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 355 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | — | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | — | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 7.8 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 71 – 71.2 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 8 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 م × 2.0 م × 1.8 م | 4.5 / 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 3.1 م | 2.5 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | — | 1,950 – 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 595 لتر | 700 – 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 8 مقاعد | 5 / 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 3 / 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقفكاميرا خلفيةمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
تتفوق كيا تيلورايد بسعتها التي تستوعب 8 ركاب ومقصورتها الداخلية الفسيحة، مما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة التي تبحث عن الراحة في الرحلات الطويلة.
تويوتا لاند كروزر برادو، بنظام الدفع الرباعي القياسي وبنيتها القوية، هي الخيار الأمثل للتغلب على التضاريس الصعبة والرحلات الصحراوية.
تقدم كيا تيلورايد اقتصادًا أفضل بكثير للوقود بمعدل 7.8 لتر/100 كم، مما يجعلها الخيار الأكثر اقتصادية للتنقلات اليومية والرحلات البرية.
توفر تويوتا لاند كروزر برادو سعة صندوق أمتعة أكبر تصل إلى 742 لترًا وتكوينات أبواب مرنة، مما يجعلها مثالية لنقل المعدات أو التكيف مع الاحتياجات المختلفة.

43,500 كم · مدينة الكويت
10,850 دينار

58,000 كم · مدينة الكويت
10,600 دينار

60,005 كم · مدينة الكويت
8,900 دينار

49,000 كم · مدينة الكويت
10,200 دينار

49,000 كم · مدينة الكويت
10,000 دينار