
نيسان التيما
من 6,450 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ نيسان التيما و تويوتا كامري — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 6,450 دينار كويتي

من 7,100 دينار كويتي
| #1 نيسان التيما#1 | #2 تويوتا كامري#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 6,450 – 8,750 دينار | 7,100 – 8,700 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,500 سم³ · 4 أسطوانة | 2,487 – 3,456 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 188 حصان | 178 – 298 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 244 نيوتن.متر | 231 – 356 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 8 ث | 6.3 – 9.7 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 220 كم/س | 194 – 235 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.3 لتر/100كم | 6.7 – 9.2 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 61.3 لتر | 60 – 70 لتر |
| عدد التروس | — | 6 – 8 |
| ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.9 / 5.0 م × 1.8 / 1.9 م × 1.4 م | 4.8 / 4.9 / 4.9 م × 1.8 / 1.8 م × 1.4 / 1.5 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.8 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,430 – 1,499.7 كغ | 1,447 – 1,490 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 517 لتر | 427 – 493 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
تتصدر نيسان ألتيما بقيمة أفضل بسعر يبدأ من 6,450 دينار كويتي، مما يجعلها الخيار الأكثر اقتصادية لمن يبحث عن سيارة سيدان موثوقة.
للسائقين الذين يعطون الأولوية للكفاءة، نيسان ألتيما هي الفائز الواضح، حيث تحقق 6.3 لتر/100 كم، وهو أفضل من أي فئة من كامري.
تويوتا كامري تقدم خيارات أداء متفوقة، فمحركها الأعلى قوة يولد ما يصل إلى 298 حصان وتسارع من 0-100 كم/ساعة في 6.3 ثانية، وهو مثالي للقيادة الحماسية.
بسعة صندوق أمتعة واسعة تبلغ 517 لترًا، تعد نيسان ألتيما الخيار الأفضل للمتسوقين الذين يحتاجون إلى أقصى مساحة للأمتعة أو البقالة.

92,000 كم · مدينة الكويت
2,300 دينار

64,500 كم · مدينة الكويت
4,400 دينار

64,300 كم · مدينة الكويت
3,999 دينار

117,000 كم · مدينة الكويت
2,100 دينار

76,000 كم · مدينة الكويت
2,300 دينار

31,000 كم · مدينة الكويت
5,550 دينار