
نيسان صني
من 0 دينار كويتي
مقارنة كاملة لـ نيسان صني و تويوتا يارس — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الكويت.

من 0 دينار كويتي

من 0 دينار كويتي
| #1 نيسان صني#1 | #2 تويوتا يارس#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 دينار | 0 دينار |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,600 سم³ · 4 أسطوانة | 1,300 – 1,500 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 118 حصان | 98 – 106 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 149 نيوتن.متر | 123 – 140 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | — | 11 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | — | 165 – 175 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 5.1 لتر/100كم | 5.1 – 5.3 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 40 لتر | 42 لتر |
| ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 م × 1.7 م × 1.5 م | 4.1 م × 1.7 م × 1.5 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 م | 2.5 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,202 – 1,238 كغ | — |
| سعة الصندوق (لتر) | 416 لتر | 286 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Hatchback |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمبلوتوثراديوسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليامدخل AUXمدخل USBمشغل CDنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحماية | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
تتصدر نيسان صني بقوة بسعة صندوقها البالغة 416 لترًا، مما يجعلها مثالية للعائلات أو من يحتاجون لمساحة تخزين وفيرة.
اختر نيسان صني إذا كانت القوة أولوية، فمحركها سعة 1.6 لتر يوفر 118 حصانًا قويًا مقارنة بـ 106 حصان كحد أقصى لليارس.
تويوتا يارس هي الخيار الأكثر رشاقة للتنقل في شوارع الكويت المزدحمة، بفضل طولها الأقصر وخفة حركتها كسيارة هاتشباك.
كلا الطرازين يتمتعان بكفاءة عالية، لكن نيسان صني تتفوق قليلاً على يارس باستهلاك 5.1 لتر/100 كم، مما يوفر ميزة هامشية في توفير الوقود.

6,000 كم · مدينة الكويت
4,500 دينار

194,000 كم · مدينة الكويت
800,000 دينار

100,000 كم · مدينة الكويت
700 دينار

100,000 كم · مدينة الكويت
700 دينار

700,000 كم · مدينة الكويت
260 دينار

300,000 كم · مدينة الكويت
950 دينار