أسعار فورد 2023 - الكويت
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد إكسبلورر 2023 3.5L V6 Base | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد إكسبلورر 2023 3.3L Limited V6 Hybrid AWD | 3.3, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد إكسبلورر 2023 3.0L EcoBoost ST AWD | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد إكسبلورر 2023 3.5L V6 Base AWD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 11,900 | ||
فورد إكسبلورر 2023 3.5L V6 XLT AWD Mid Option | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 13,100 | ||
فورد إكسبلورر 2023 3.5L V6 XLT AWD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 13,200 | ||
فورد إكسبلورر 2023 3.5L V6 XLT AWD Full Option | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 14,200 | ||
فورد إكسبلورر 2023 3.5L V6 LTD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 15,500 | ||
فورد إكسبلورر 2023 3.5L V6 Sport EcoBoost | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 16,700 | ||
فورد إكسبلورر 2023 3.5L V6 LTD AWD Full Option | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 16,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد ايدج 2023 Ambient | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 9,500 | ||
فورد ايدج 2023 3.5L V6 SE | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 9,500 | ||
فورد ايدج 2023 Trend | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 10,000 | ||
فورد ايدج 2023 3.5L V6 SE AWD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 10,000 | ||
فورد ايدج 2023 2.0L EcoBoost SEL AWD | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 12,000 | ||
فورد ايدج 2023 3.5L V6 SEL AWD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 12,000 | ||
فورد ايدج 2023 3.5L V6 Titanium AWD Full Option | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 16,000 | ||
فورد ايدج 2023 ST | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | KWD 17,500 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد موستانج 2023 2.3L EcoBoost Fastback M/T | 2.3, بنزين, عادي | KWD 13,849 | ||
فورد موستانج 2023 5.0L V8 Fastback GT | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 13,849 | ||
فورد موستانج 2023 2.3L EcoBoost Fastback Premium | 2.3, بنزين, أوتوماتيك | KWD 15,400 | ||
فورد موستانج 2023 2.3L EcoBoost Convertible | 2.3, بنزين, أوتوماتيك | KWD 15,800 | ||
فورد موستانج 2023 5.0L Fastback Premium M/T | 5.0, بنزين, عادي | KWD 16,200 | ||
فورد موستانج 2023 5.0L Fastback GT Premium | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 16,600 | ||
فورد موستانج 2023 5.0L Fastback California Special | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 17,200 | ||
فورد موستانج 2023 5.0L V8 Convertible GT Premium | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 18,299 | ||
فورد موستانج 2023 5.0L Convertible California Special | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 18,300 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد فوكس 2023 1.5L EcoBoost Ambiente | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 1.5L EcoBoost Ambiente Sedan | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 1.5L EcoBoost Sport | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 1.5L EcoBoost Titanium | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 1.5L EcoBoost Trend | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 1.5L EcoBoost Trend Sedan | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 1.6L Ambiente | 1.6, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 1.6L Ambiente Sedan | 1.6, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 1.6L Ambiente station wagon | 1.6, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 1.6L Trend | 1.6, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 1.6L Trend Sedan | 1.6, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فوكس 2023 2.0L ST | 2.0, بنزين, عادي | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد إكسبدشن 2023 3.5L EcoBoost XL 4x2 | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 14,449 | ||
فورد إكسبدشن 2023 3.5L EcoBoost XL | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 15,000 | ||
فورد إكسبدشن 2023 3.5L EcoBoost XLT | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 15,499 | ||
فورد إكسبدشن 2023 3.5L EcoBoost LTD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 17,600 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد تيريوس 2023 2.0L EcoBoost Ambient | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 8,400 | ||
فورد تيريوس 2023 2.0L EcoBoost Trend | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 10,440 | ||
فورد تيريوس 2023 2.0L EcoBoost Titanium | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 12,000 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد إسكيب 2023 2.5L S | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 6,499 | ||
فورد إسكيب 2023 2.5L SE | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 7,800 | ||
فورد إسكيب 2023 2.0L EcoBoost SE AWD | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 11,000 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد إف-150 2023 5.0L Regular Cab XLT | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 10,299 | ||
فورد إف-150 2023 5.0L Super Cab XLT | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 11,200 | ||
فورد إف-150 2023 5.0L Regular Cab XLT Chrome Pack | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 11,799 | ||
فورد إف-150 2023 5.0L Regular Cab XLT Sport Pack | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 12,200 | ||
فورد إف-150 2023 5.0L Crew Cab XLT Chrome Pack | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 12,700 | ||
فورد إف-150 2023 5.0L Lariat FX4 | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 14,500 | ||
فورد إف-150 2023 5.0L XLT Roush | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 16,900 | ||
فورد إف-150 2023 5.0L Crew Cab King Ranch FX4 Luxury Pack | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 18,500 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد ايكو سبورت 2023 1.0T Ambiente | 1.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد ايكو سبورت 2023 1.5 Ambiente | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد ايكو سبورت 2023 1.5 Titanium | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد ايكو سبورت 2023 1.5 Trend | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد فيوجن 2023 2.0L SE | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فيوجن 2023 2.5L S | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فيوجن 2023 2.5L SE | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد فليكس 2023 3.5L EcoBoost Limited AWD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فليكس 2023 3.5L EcoBoost Titanium AWD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فليكس 2023 3.5L SE | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فليكس 2023 3.5L V6 SEL AWD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد اف-150 رابتور 2023 3.5L EcoBoost Super Cab Base | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد اف-150 رابتور 2023 R V8 | 5.2, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد اف-150 رابتور 2023 3.5L EcoBoost Super Cab Luxury Range | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 26,999 | ||
فورد اف-150 رابتور 2023 3.5L EcoBoost Crew Cab Luxury Range | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | KWD 27,500 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد فيجو 2023 1.4L | 1.4, بنزين, عادي | TBD | ||
فورد فيجو 2023 1.5L Ambiente H/B | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد فيجو 2023 1.5L Trend H/B | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد اكسبدشن إي إل 2023 3.5L EcoBoost LTD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد اكسبدشن إي إل 2023 3.5L EcoBoost XL | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد اكسبدشن إي إل 2023 3.5L EcoBoost XLT 4X4 | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد رينجر 2023 2.5L Single Cab | 2.5, ديزل, عادي | TBD | ||
فورد رينجر 2023 2.2L Double Cab Base Hi-Rider 4X4 M/T | 2.2, ديزل, عادي | KWD 7,999 | ||
فورد رينجر 2023 2.5L Double Cab Base Low-Rider 4X2 M/T | 2.5, بنزين, عادي | KWD 7,999 | ||
فورد رينجر 2023 2.5L Double Cab Base Hi-Rider 4X4 M/T | 2.5, بنزين, عادي | KWD 8,200 | ||
فورد رينجر 2023 3.2L Wild Trak 4X4 | 3.2, ديزل, أوتوماتيك | KWD 9,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد برونكو 2-أبواب 2023 4-doors | 0.0, بنزين, N/A | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد برونكو 2023 2.3T Big Bend | 2.3, بنزين, أوتوماتيك | KWD 12,770 | ||
فورد برونكو 2023 2.7T Outer Banks | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | KWD 17,200 | ||
فورد برونكو 2023 2.7T WildTrack | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | KWD 18,200 | ||
فورد برونكو 2023 2.7T BadLands | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | KWD 19,200 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد مستانغ ماك-إي 2023 75.7 kWh 258 hp Select | 0.0, كهربائية, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد Territory 2023 1.8L EcoBoost Trend | 1.8, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد Territory 2023 1.8L EcoBoost Titanium | 1.8, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
فورد Territory 2023 1.8L EcoBoost Ambient | 1.8, بنزين, أوتوماتيك | KWD 6,699 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد Ranger Raptor 2023 3.0L 4WD | 0.0, بنزين, أوتوماتيك | KWD 20,500 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
فورد فيجو سيدان 2023 1.5L Titanium | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
هل تريد بيع سيارتك مجانًا؟
لدينا كل ما تحتاجه لبيع لبيع سيارتك بسهولة وسرعة على موقعنا
قم ببيع سيارتك 100% مجاني ١٠٠٪ على يلا موتور
200+ سيارة يتم بيعها يومياً.
115,000+ بائع راضٍ عن الخدمة.
500,000+ مشتري شهرياً.