
Chevrolet Captiva 2020 1.5T LS
From KWD 4,700
A complete comparison of the Chevrolet Captiva 2020 1.5T LS VS GAC GS4 2025 1.5T GS — specs, prices, pros and cons, and live used listings across Kuwait.

From KWD 4,700

From KWD 5,600
| #1 Chevrolet Captiva 2020 1.5T LS #1 | #2 GAC GS4 2025 1.5T GS#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | 4,700 KWD | 5,600 KWD |
| Engine & Power | ||
| Engine | 1,500 cc · 4 cyl | 1,495 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 149 hp | 165 hp |
| Torque (Nm) | 255 Nm | 265 Nm |
| Top Speed (Km/h) | 180 km/h | — |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 9.8 L/100km | 6.8 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 52 L | 55 L |
| Gears | — | 6 |
| Transmission | CVT | Automatic |
| Drive Type | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.7 m × 1.8 m × 1.8 m | 4.5 m × 1.9 m × 1.7 m |
| Wheelbase (meters) | 2.8 m | 2.7 m |
| Curb Weight (kg) | 1,520 kg | 1,500 kg |
| Trunk Capacity (liters) | — | 470 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 5 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringAirbagsAluminum WheelsAUXBA (Brake Assist)BluetoothCD PlayerCentral LockingChrome Exhaust PipesCollision DetectionCruise ControlCupholdersDaytime Running LightsDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsFabric SeatsFire ExtinguisherFirst Aid KitFog Lamp - Front and RearFoldable Rear SeatsFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberHalogen HeadlampsHDMIHigh Mount Stop LampISOFIX Child Seat AnchorsLED Fog LightsManual ACMP3Multi-Information DisplayNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersParking SensorsPedestrian airbagPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearRadioRear AC VentsRear CameraRear Lcd screensRear Window DefoggerRear WiperSpoilerSteering Tilt AdjustmentTiptronic GearsTouchscreen SizeTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVariable Cylinder Management (VCM)Wheel SizeWheels - AlloyWinchWireless Headphones | 12V Socket360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringAdaptive Brake LightsAirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAudio Controls on Steering WheelAuto Door LockAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)Blind Spot WarningBluetoothBody Colored GrilleBumper Side StepCargo Area LightCenter Arm RestCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesChrome Plated Radiator GrilleCollision DetectionCompassCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDifferential LockDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectric SunroofElectronic HandbrakeFire ExtinguisherFog Lamp - Front and RearFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsGas Shock AbsorberHalogen HeadlampsHDMIHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizerISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather Gear Shift LeverLeather SeatsLeather Steering WheelLED Fog LightsLED TaillightsLegroomMap Reading LampsMP3MudguardMulti-Information DisplayNight VisionOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersParking SensorsPedestrian airbagPower OutletsPower SeatsPower SteeringPower TailgatePower WindowsPower Windows - Front and RearPuddle LampPush Button StartRacing Or Bucket SeatsRadioRear AC VentsRear Audio ControlsRear CameraRear CupholdersRear Lcd screensRear Seat PocketsRear Window DefoggerRear WiperRoof RailsRoof SpoilerSeat Adjustment - ManualSeatbelt pretensionerSilver TrimSpare WheelSpeed Sensitive Power SteeringSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchscreenTrip ComputerTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVehicle Stability Control (VSC)Welcome LightWheel SizeWheels - AlloyWinchWind BlockerWireless HeadphonesWood Trim |

5,100 km · Kuwait City
KWD 4,200

45,000 km · Kuwait City
KWD 4,275

12,500 km · Kuwait City
KWD 3,500

50,000 km · Kuwait City
KWD 2,750

78,000 km · Kuwait City
KWD 3,250